Kaķiem

BiOMill piedāvā augstvērtīgu, pilnvērtīgu un sabalnsētu barību kaķiem - no kaķēna vecuma līdz pat novecot sakušiem kaķiem. Katram Jūs atradīsiet piemērotu barību!
Sastāvs Premium barībai:
| Sastāvs | Vienības | Kitten | Chicken | Salmon | Senior | Homecat | Light | Selective | Sensible |
| Mitrums | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Proteīni | % | 32 | 29 | 29 | 27 | 35 | 38 | 32 | 37 |
| Taukvielas | % | 19 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 21 | 19 |
| Minerālvielas | % | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 7 |
| Šķiedrvielas | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4,7 | 2 | 2 |
| Ogļhidrāti | % | 32 | 40 | 40 | 43 | 33,5 | 34,3 | 31 | 27 |
| Ciete | % | 26 | 29 | 29 | 35 | 24 | 26 | 24 | 21 |
| Kalcijs | % | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 |
| Fosfors | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Kālijs | % | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,5 | 0,57 |
| Nātrijs | % | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Magnēzijs | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Omega-6 | % | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 2 | 3,5 | 3,8 |
| Omega-3 | % | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,8 |
| Vitamīns A | vien/kg | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Vitamīns D3 | vien/kg | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vitamīns E | mg/kg | 750 | 200 | 200 | 650 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vitamīns C | mg/kg | 150 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vitamīns B1 | mg/kg | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vitamīns B2 | mg/kg | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vitamīns B5 | mg/kg | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| niacīns (PP) | mg/kg | 75 | 68 | 68 | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Vitamīns B6 | mg/kg | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitamīns B12 | mg/kg | 125 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Biotīns | mg/kg | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Folskābe | mg/kg | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Holīns | mg/kg | 1850 | 1500 | 1500 | 1850 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Bio Holīns | mg/kg | 270 | 220 | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Beta karotīns | mg/kg | 1,5 | ~ | ~ | 15 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Vitamīns K | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dzelzs sulfāts | mg/kg | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Varasulfāts | mg/kg | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mangāns | mg/kg | 21 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cinks | mg/kg | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Jods | mg/kg | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Selēns | mg/kg | 250 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| L-Karnitīns | mg/kg | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 375 | 250 | 250 |
| Taurīns | mg/kg | 1250 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Žeņšeņs | mg/kg | ~ | ~ | ~ | 100 | ~ | ~ | 100 | ~ |
Produkti




